PFAS
1
/
of
1
Limits of Detection
1.00 ng/l
Reporting Timescale
10 working days from receipt of sample
Sample Requirements
60ml HDPE Bottle
Postal Requirements
Samples must be submitted in suitable HDPE bottle, can be supplied on request
48 Compounds
| Compound Name | Acronym | CAS Number |
|---|---|---|
| 3-Perfluoropropyl propanoic acid | 3:3 FTCA | 356-02-5 |
| 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid | 4:2 FTSA | 757124-72-4 |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid | 5:3 FTCA | 914637-49-3 |
| 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid | 6:2 Cl-PFESA | 756426-58-1 |
| 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid | 6:2 FTSA | 27619-97-2 |
| 6:2 Fluorotelomer sulfonamido propyl betaine | 6:2-FTAB | 34455-29-3 |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid | 7:3 FTCA | 812-70-4 |
| 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 8:2 Cl-PFESA | 763051-92-9 |
| 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid | 8:2 FTSA | 39108-34-4 |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | DONA | 919005-14-4 |
| N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide | EtFOSA | 4151-50-2 |
| N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulfonamide | EtFOSE | 1691-99-2 |
| Perfluorobutyl sulfonamide (perfluorobutane sulfonamide) | FBSA | 30334-69-1 |
| Perfluorohexane sulfonamide | FHxSA | 41997-13-1 |
| Perfluorooctane sulfonamide | FOSA | 754-91-6 |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid (Gen X) | HFPO-DA (Gen X) | 13252-13-6 |
| Hexafluoropropylene oxide trimer acid | HFPO-TA | 13252-14-7 |
| N-methyl perfluorooctane sulfonamide | MeFOSA | 31506-32-8 |
| N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulfonamide | MeFOSE | 24448-09-7 |
| 2-(N-Ethyl perfluorooctane sulfonamido) acetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 |
| Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | 151772-58-6 |
| 2-(N-Methyl perfluorooctane sulfonamido) acetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 |
| Perfluorobutanoic acid | PFBA | 375-22-4 |
| Perfluorobutane sulfonic acid | PFBS | 375-73-5 |
| Perfluorodecanoic acid | PFDA | 335-76-2 |
| Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 |
| Perfluorododecane sulfonic acid | PFDoS | 79780-39-5 |
| Perfluorodecane sulfonic acid | PFDS | 335-77-3 |
| Perfluoro-4-ethyl cyclohexane sulfonic acid | PFecHS | 646-83-3 |
| Perfluoro(2-ethoxyethane) sulphonic acid | PFEESA | 113507-82-7 |
| Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 |
| Perfluoroheptane sulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 |
| Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 |
| Perfluorohexadecanoic acid | PFHxDA | 67905-19-5 |
| Perfluorohexane sulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | PFMOBA | 863090-89-5 |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMOPrA | 377-73-1 |
| Perfluorononanoic acid | PFNA | 375-95-1 |
| Perfluorononane sulfonic acid | PFNS | 68259-12-1 |
| Perfluorooctanoic Acid | PFOA | 335-67-1 |
| Perfluorooctadecanoic acid | PFODA | 16517-11-6 |
| Perfluorooctane Sulfonate | PFOS | 1763-23-1 |
| Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 |
| Perfluoropentane sulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 |
| Perfluorotetradecanoic acid | PFTeA | 376-06-7 |
| Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 |
| Perfluoroundecanoic acid | PFUnA | 2058-94-8 |
| Perfluoroundecane sulfonic acid | PFUnDS | 749786-16-1 |
Test Description
SGS Middlesbrough laboratory performs PFAS testing across a range of environmental matrices, including: Water: Drinking, surface, waste and ground water. Testing includes analysis aligned with DWI requirements, including the standard 48 PFAS compounds currently monitored for regulatory and environmental assessments.
SKU: PFAS-WA-S
Regular price
£295.00 GBP
Regular price
Sale price
£295.00 GBP
Unit price
/
per
(Prices shown exclude VAT)
PFAS 60ml HPDE wide-mouthed bottle for water
£20.00
Couldn't load pickup availability

How it works
-
Get In Touch
Have questions? Our expert team is here to help you find the right solution.
